人と自然が響きあう 笑顔あふれる安心のまち
人と自然が響きあう
笑顔あふれる安心のまち

文字サイズ

大中小

背景切り替え


現在位置:HOMEの中のくらしの情報の中の生活環境の中の水道から水質検査結果のお知らせ

水質検査結果のお知らせ

水質検査結果のお知らせ

水質検査計画に基づき実施した水質検査結果をお知らせします。

令和4年度 令和3年度 令和2年度      
令和 4年 4月度(PDF 713KB) 令和 3年  4月度(PDF 714KB)令和 2年  4月度(PDF 755KB)
令和 4年 5月度(PDF 716KB)令和 3年  5月度(PDF 716KB)令和 2年  5月度(PDF 758KB)
令和 4年 6月度(PDF 713KB)令和 3年  6月度(PDF 714KB)令和 2年  6月度(PDF 757KB)
令和 4年 7月度(PDF 716KB)令和 3年  7月度(PDF 714KB)令和 2年  7月度(PDF 758KB)
令和 4年 8月度(PDF 715KB)令和 3年  8月度(PDF 716KB)令和 2年  8月度(PDF 758KB)
令和 4年 9月度(PDF 720KB)令和 3年  9月度(PDF 714KB)令和 2年  9月度(PDF 759KB)
令和 4年 10月度(PDF 715KB)令和 3年 10月度(PDF 714KB)令和 2年 10月度(PDF 758KB)
令和 4年 11月度(PDF 714KB)令和 3年 11月度(PDF 717KB)令和 2年 11月度(PDF 758KB)
令和 4年 12月度(PDF 714KB)令和 3年 12月度(PDF 714KB)令和 2年 12月度(PDF 757KB)
令和 5年  1月度(PDF 714KB)令和 4年  1月度(PDF 713KB)令和 3年  1月度(PDF 757KB)
令和 5年  2月度(PDF 715KB)令和 4年  2月度(PDF 715KB)令和 3年  2月度(PDF 758KB)
 令和 4年  3月度(PDF 714KB)令和 3年  3月度(PDF 757KB)


Get Adobe Reader  

水質検査結果をご覧いただくには、Adobe Reader(PDF閲覧ソフト) が必要です。
現在お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてください。無料でダウンロードすることができます。

 

お問い合わせ先

水道課 TEL 0820-79-1011

〒742-2192 山口県大島郡周防大島町大字小松126-2


周防大島ロゴ

Copyright(C) Suo-Oshima Town All Rights Reserved.