農地の賃借料情報について
農地法第52条に基づく賃借料情報の提供をします。令和3年1月から令和3年12月までに締結(公告)された賃貸借(46筆のうち特殊な取引を除く)における賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりとなっています。
周防大島町賃借料情報
農地の区分 |
平均額 |
最高額 |
最低額 |
データ数 |
田(水稲)の部 | 基盤整備地域 | 12,300円 | 15,400円 | 9,900円 | 3 |
未整備地域 | 3,800円 | 6,300円 | 1,900円 | 14 |
畑(普通畑)の部 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 1 |
畑(樹園地)の部 | 6,300円 | 10,700円 | 3,700円 | 16 |
※賃借料を物納支給(水稲)としている場合は60kg当たり11,628円に換算している。 ※賃借料を物納支給(みかん)としている場合は1kg当たり211円に換算している。 ※金額は算出結果を四捨五入し100円単位としている。 ※農地の貸借の方法は、上記のほか、借賃の発生しない「使用貸借」(令和3年実績250筆)がある。
(参考)10a当たり賃借料水準(平均額)の推移
締結(公告)された地域名 |
24年 |
25年 |
26年 |
27年 | 28年 |
田(水稲)の部 | 基盤整備地域 | 10,100円 | 9,500円 | 9,800円 | 3,700円 | 10,500円 |
未整備地域 | 7,500円 | 8,500円 | 4,500円 | 10,900円 | 10,800円 |
畑(普通畑)の部 | 6,100円 | 5,400円 | 3,800円 | 6,400円 | 7,100円 |
畑(樹園地)の部 | 7,100円 | 9,000円 | 5,300円 | 3,700円 | 4,200円 |
締結(公告)された地域名 |
29年 | 30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
田(水稲)の部 | 基盤整備地域 | 8,200円 | 6,800円 | 8,400円 | 6,700円 | 12,300円 |
未整備地域 | 5,100円 | 9,100円 | 3,600円 | 1,700円 | 3,800円 |
畑(普通畑)の部 | 6,200円 | 2,800円 | 6,800円 | 2,000円 | 5,000円 |
畑(樹園地)の部 | 4,500円 | 11,800円 | 5,900円 | 5,200円 | 6,300円 |
周防大島町農業委員会(農林水産課内) TEL 0820-79-1002
|
| |