~「ふるさと周防大島町」を応援いただきありがとうございます!~
周防大島町では、皆様からいただいたご寄附を「周防大島町ふるさと応援基金」として積み立て、まちづくりに計画的に活用しています。 ・産業の振興 ・教育・文化、交流事業の推進、生活環境の整備 ・保健・福祉の推進、医療の充実、防災・安全対策の推進 ・その他目的を達成するために町長が必要とする事業
多くの皆様からたくさんのご寄附をいただき、心からお礼を申し上げます。 ふるさと寄附金の受入状況を報告させていただきます。今後とも周防大島町への応援をよろしくお願いいたします。
年度 |
件数 |
寄附金合計 |
令和3年度 | 1,959件 | 51,294,000円 |
令和2年度 | 1,567件 | 29,990,000円 |
令和元年度 | 1,208件 | 25,229,000円 |
平成30年度 | 2,111件 | 44,511,000円 |
平成29年度 | 956件 | 18,176,200円 |
平成28年度 | 864件 | 16,181,000円 |
平成27年度 | 320件 | 7,493,000円 |
平成26年度 | 386件 | 7,515,000円 |
平成25年度 | 170件 | 3,975,000円 |
平成24年度 | 25件 | 2,680,000円 |
平成23年度 | 28件 | 2,240,000円 |
平成22年度 | 25件 | 1,790,000円 |
平成21年度 | 27件 | 1,704,000円 |
平成20年度 | 30件 | 2,195,000円 |
年度 \ 施策 |
産業振興 |
教育・文化 交流・生活環境 |
保健・医療 福祉・防災 |
特になし・その他 |
大島大橋外国貨物船 衝突事故に対する支援 |
令和3年度 | 505件 | 480件 | 475件 | 499件 | |
令和2年度 | 496件 | 352件 | 380件 | 339件 | |
令和元年度 | 273件 | 162件 | 197件 | 198件 | 378件 |
平成30年度 | 515件 | 379件 | 332件 | 374件 | 511件 |
平成29年度 | 232件 | 289件 | 220件 | 216件 | |
平成28年度 | 214件 | 258件 | 220件 | 217件 |
平成27年度 | 119件 | 112件 | 136件 | 70件 |
平成26年度 | 123件 | 252件 | 288件 | 126件 |
平成25年度 | 42件 | 66件 | 102件 | 43件 |
平成24年度 | 3件 | 29件 | 24件 | 8件 |
平成23年度 | 6件 | 18件 | 38件 | 8件 |
平成22年度 | 3件 | 6件 | 24件 | 10件 |
平成21年度 | 5件 | 11件 | 26件 | 10件 |
平成20年度 | 9件 | 12件 | 18件 | 12件 |
※希望項目は、平成29年5月までは複数選択可。平成29年6月以降は1項目のみ選択可。
年度 |
使い道 |
ふるさと応援基金繰入額 |
令和3年度 | 洪水ハザードマップの整備(2,143,000円) 箱わな購入(3,764,000円) | 5,907,000円 |
令和2年度 | 五条千本桜雑木伐採事業(3,883,800 円) 瀬戸公園伐採(1,298,000円) もみじ苗木(299,530円) | 5,397,000円 |
令和元年度 | 五条千本桜周辺雑木伐採事業(3,880,800 円) 消防団員雨衣購入(5,491,800円) 非常用水源調査(3,085,500円) | 12,200,000円 |
平成30年度 | 五条千本桜周辺雑木伐採事業(3,878,280円) 観光PRビデオの作成(5分編12本、10分編3本)(3,041,609円) | 6,800,000円 |
平成29年度 | 町内4図書館の図書館情報システムの更新(9,590,400円) | 9,590,000円 |
平成28年度 | 瀬戸公園の木々の伐採など環境整備事業(9,248,040円) | 9,000,000円 |
平成27年度 | 2級河川(宮崎川、屋代川、三蒲川、宮川)への防災カメラ 設置事業(4,960,000円) | 4,960,000円 |
平成26年度 | 中学校授業用ipad(アイパッド) 22台(1,387,584円) | 1,387,584円 |
平成25年度 | 減塩指導システムタブレット型PC2台(492,450円) AED(自動体外式除細動器)2台(583,800円) | 1,076,250円 |
平成24年度 | 文珠山展望台望遠鏡(514,500円) 全自動血圧計3台(582,750円) 町民健康福祉大会の開催(1,076,518円) | 2,097,250円 |
平成23年度 | 図書館図書購入866冊(1,795,514円) | 1,795,514円 |
平成22年度 | 図書館図書購入422冊(999,925円) | 999,925円 |
|
|
洪水ハザードマップの整備 | 令和3年度箱わな購入 |
|
|
令和2年度五条千本桜雑木伐採事業 | 令和2年度もみじ苗木植栽 |
|
|
| 令和元年度非常用水源調査 |
 |  |
|
|
|
|
平成30年度観光PRビデオの作成 | 平成30年度五条千本桜周辺雑木伐採事業 |
|
|
平成29年度図書館総合情報システムの更新 | 平成28年度瀬戸公園の環境整備 |
|
|
平成27年度防災カメラの設置 | 平成26年度中学校授業用ipad(アイパッド)22台 |
|
|
平成25年度減塩指導システムタブレット型PC | 平成24年度全自動血圧計の整備 |
|
|
平成24年度文珠山展望台望遠鏡の整備 | 平成24年度町民健康福祉大会 |
 |  |
平成22・23年度町内4図書館の図書購入 |
政策企画課地域振興班 TEL 0820-74-1007
|
| |